V ABERTO VILA DE MARÍN
Finalizó el día 29 de agosto en el Pabellón de Deportes "O Sequelo" sito en Rúa Jaime Janer s/n de Marín; se disputó por el Sistema Suizo a 9 rondas con un Ritmo de Juego de 1 h. 30 min. + 30 seg. / jugada, para cada jugador y partida.
El vencedor fue el Maestro Internacional HOLDEN HERNANDEZ con 7.5 puntos. El mejor clasificado de Club Karpov resultó MANUEL ANTONIO PEREZ FUNGUEIRO que empató la 11ª. posición y su (nuestro)compañero Manuel R. Lesteiro Lores consiguió el trofeo al Campeón Veterano. Felicitamos también a Jose M. Prol Lusquiños, Guillermo Cerviño Porto y Antonio Sanchez Pintos que han combatido con gran deportividad.
RONDA 9 : Resultados
---------------------------------
No Name Total Result Name Total
1 MANOLACHE, MARIUS (2) [6] .5:.5 HERNANDEZ, HOLDEN (3) [7]
2 ASTANEH LOPEZ, ALEX (10) [6] 0:1 PETKOV, VLADIMIR (1) [5.5]
3 NANU, CIPRIAN (5) [5.5] .5:.5 RODRIGUEZ LOPEZ, RAFAEL (14) [5.5]
4 DIAZ NUÑEZ, ADOLFO (16) [5.5] 0:1 DIMITROV, VLADIMIR (6) [5.5]
5 GARCIA CASTRO, PABLO (7) [5.5] 0:1 SANDE EDREIRA, JOSE (12) [5.5]
6 IOTOV, VALENTIN (4) [5] 1:0 DE LA FUENTE ARIAS, FERNANDO (17) [5]
7 DANILOV, VLADIMIR (8) [5] .5:.5 VEGA GOMEZ, FRANCISCO B. (28) [5]
8 HUERGA LEACHE, MIKEL (18) [5] .5:.5 PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL (11) [5]
9 CARRIL GONZALEZ, ANGEL (23) [5] 0:1 SANCHEZ ALLER, FERNANDO (13) [5]
10 GARCIA CARBO, MARCIAL (9) [4.5] 1:0 PENA TORRES, JOSE CARLOS (22) [4.5]
11 SANCHEZ JUNCAL, BENITO (15) [4.5] 1:0 FERROL MUÑIZ, MIGUEL (33) [4.5]
12 BARRAL RUBIROSA, CRISTOBAL (34) [4.5] 0:1 QUIDIELLO PRADO, MANUEL R. (19) [4.5]
13 GUAZA GARCIA, J. ALEJANDRO (31) [4] 0:1 GONZALEZ ROCA, PABLO (38) [4.5]
14 Prol Lusquiños, Jose M. (45) [4] 0:1 DURAN SANTIAGO, LUIS (20) [4]
15 CEBRIAN RAMOS, JOSE LUIS (21) [4] 1:0 Perez Piñeiro, Javier (51) [4]
16 Pardavila Gonzalez, Marco (52) [4] 1:0 BARREIRO PIÑEIRO, JOSE (26) [4]
17 Dapia Silva, Miguel A. (43) [4] 1:0 ABELLEIRA GONZALEZ, DANIEL (29) [4]
18 SALGADO GONZALEZ, JULIO (27) [3.5] 1:0 MOREIRA MARTINEZ, XOSE R. (39) [4]
19 SENLLE CARIDE, MIGUEL (32) [3.5] 1:0 Fernandez Troncoso, Jorge (57) [3.5]
20 Lesteiro Lores, Manuel (41) [3.5] 1:0 Escudeiro Tilve, Ramon (50) [3.5]
21 Arranz Arranz, Javier (55) [3.5] .5:.5 Gonzalez Campo, Greta (47) [3.5]
22 Sousa Vidal, Alejandro (54) [3] 0:1 GOMEZ GUDE, MIGUEL A. (35) [3]
23 Garcia Dominguez, Jose Luis (44) [3] 1:0 FERNANDEZ REY, JORGE (36) [3]
24 Vila Gonzalez, Daniel (49) [2.5] .5:.5 Otero Nogueira, Brais (48) [3]
25 LEMOS VIZCAYA, TOMAS (24) [2.5] 1:0 LORENZO FERNANDEZ, EDUARDO (37) [2]
26 Sanchez Pintos, Antonio (60) [2] 0:1 BALLINA AMANDI, CASIMIRO (25) [2.5]
27 Castejon Blanco, Carlos (56) [2] 0:1 Somoza Digon, Jose Luis (46) [2.5]
28 Cerviño Porto, Guillermo (42) [2.5] 1:0 Sio Areal, Manuel (53) [1]
DESTACAMOS:
---------------------
8 HUERGA LEACHE, MIKEL (18) [5] .5:.5 PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL (11) [5]
14 Prol Lusquiños, Jose M. (45) [4] 0:1 DURAN SANTIAGO, LUIS (20) [4]
20 Lesteiro Lores, Manuel (41) [3.5] 1:0 Escudeiro Tilve, Ramon (50) [3.5]
26 Sanchez Pintos, Antonio (60) [2] 0:1 BALLINA AMANDI, CASIMIRO (25) [2.5]
28 Cerviño Porto, Guillermo (42) [2.5] 1:0 Sio Areal, Manuel (53) [1]
CLASIFICACIÓN FINAL :
-------------------------------------
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 HOLDEN HERNANDEZ (3) CUB 2458 7.5 41.5 52.5 40.0
2-5 VLADIMIR PETKOV (1) BUL 2475 6.5 41.0 53.0 34.5
MARIUS MANOLACHE (2) ROM 2462 6.5 39.5 51.5 34.0
VLADIMIR DIMITROV (6) BUL 2418 2431 6.5 39.0 48.5 33.5
JOSE SANDE EDREIRA (12) ESP 2264 2271 6.5 37.5 49.0 31.5
6-10 ALEX ASTANEH LOPEZ (10) IRL 2304 2240 6 40.5 51.5 34.5
VALENTIN IOTOV (4) BUL 2447 6 38.0 48.0 32.0
CIPRIAN NANU (5) ROM 2434 6 38.0 47.5 30.5
FERNANDO SANCHEZ ALLER (13) ESP 2261 2223 6 35.5 45.5 31.0
RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ (14) ESP 2230 2206 6 33.5 42.5 30.0
11-20 VLADIMIR DANILOV (8) ROM 2363 5.5 40.5 51.0 33.0
PABLO GARCIA CASTRO (7) ESP 2377 2372 5.5 40.0 52.5 32.0
ADOLFO DIAZ NUÑEZ (16) ESP 2205 2188 5.5 39.5 49.0 31.0
MIKEL HUERGA LEACHE (18) ESP 2176 2145 5.5 37.5 47.0 28.5
MANUEL PEREZ FUNGUEIRO (11) ESP 2300 2283 5.5 36.5 46.0 30.5
MARCIAL GARCIA CARBO (9) ESP 2355 2342 5.5 34.0 44.0 30.0
BENITO SANCHEZ JUNCAL (15) ESP 2221 2210 5.5 34.0 43.5 28.0
FRANCISCO B. VEGA GOMEZ (28) ESP 1983 1912 5.5 33.0 42.0 26.5
MANUEL R. QUIDIELLO PRADO (19) ESP 2149 2126 5.5 31.5 41.5 26.5
PABLO GONZALEZ ROCA (38) ESP 1861 1787 5.5 28.0 36.0 20.0
21-26 FERNANDO DE LA FUENTE ARIAS (17) ESP 2185 2229 5 35.0 43.0 28.0
Marco Pardavila Gonzalez (52) ESP 1634 5 33.5 43.0 25.0
ANGEL CARRIL GONZALEZ (23) ESP 2110 2081 5 33.5 42.5 27.0
JOSE LUIS CEBRIAN RAMOS (21) ESP 2115 2095 5 33.0 42.5 25.5
LUIS DURAN SANTIAGO (20) ESP 2127 2034 5 30.5 39.5 24.0
Miguel A. Dapia Silva (43) ESP 1812 5 28.5 35.5 20.5
27-32 Manuel Lesteiro Lores (41) ESP 1994 4.5 33.0 41.5 24.0
MIGUEL FERROL MUÑIZ (33) ESP 1950 1837 4.5 32.5 42.5 20.5
JULIO SALGADO GONZALEZ (27) ESP 1985 2015 4.5 32.5 41.0 22.5
JOSE CARLOS PENA TORRES (22) ESP 2110 2109 4.5 32.5 40.5 24.5
CRISTOBAL BARRAL RUBIROSA (34) ESP 1948 1956 4.5 30.0 40.5 21.0
MIGUEL SENLLE CARIDE (32) ESP 1966 1933 4.5 29.5 37.5 21.5
33-42 J. ALEJANDRO GUAZA GARCIA (31) ESP 1970 1789 4 33.5 42.5 22.0
JOSE BARREIRO PIÑEIRO (26) ESP 1986 1910 4 31.5 40.5 22.0
Javier Perez Piñeiro (51) ESP 1653 4 30.5 40.0 20.0
DANIEL ABELLEIRA GONZALEZ (29) ESP 1980 1934 4 30.5 39.0 22.5
Jose M. Prol Lusquiños (45) ESP 1782 4 30.0 38.0 21.5
Greta Gonzalez Campo (47) ESP 1754 4 29.5 37.5 18.5
Jose Luis Garcia Dominguez (44) ESP 1799 4 28.5 35.0 14.0
Javier Arranz Arranz (55) ESP 4 27.5 36.5 18.5
XOSE R. MOREIRA MARTINEZ (39) ESP 1855 1874 4 27.0 34.0 18.5
MIGUEL A. GOMEZ GUDE (35) ESP 1942 1871 4 25.5 33.5 14.0
43-49 Brais Otero Nogueira (48) ESP 1696 3.5 30.5 39.0 17.5
Ramon Escudeiro Tilve (50) ESP 1655 3.5 30.0 39.0 19.0
Guillermo Cerviño Porto (42) ESP 1909 3.5 29.0 35.5 15.0
Jorge Fernandez Troncoso (57) ESP 3.5 28.5 37.0 15.5
TOMAS LEMOS VIZCAYA (24) ESP 2058 1908 3.5 28.0 35.0 18.0
Jose Luis Somoza Digon (46) ESP 1773 3.5 24.5 32.0 11.5
CASIMIRO BALLINA AMANDI (25) ESP 2048 2035 3.5 23.0 29.0 12.5
50-53 Daniel Vila Gonzalez (49) ESP 1687 3 28.5 37.5 15.0
JORGE FERNANDEZ REY (36) ESP 1933 1646 3 28.5 36.5 16.0
Alejandro Sousa Vidal (54) ESP 1562 3 27.0 34.0 14.0
JAVIER PEREZ MALVIDO (40) ESP 1850 1789 3 25.5 33.5 16.0
54 JUAN CARLOS PARENTE MOJON (30) ESP 1973 1893 2.5 21.0 31.0 11.5
55-57 Antonio Sanchez Pintos (60) ESP 2 27.5 34.0 12.0
Carlos Castejon Blanco (56) ESP 2 25.5 30.5 8.0
EDUARDO LORENZO FERNANDEZ (37) ESP 1874 1902 2 25.0 32.0 11.0
58 Manuel Sio Areal (53) ESP 1574 1 23.5 30.0 4.0
59-60 Francisco Gonzalez Carrera (58) ESP 0 3.5 3.5 0.0
Samuel Gonzalez Fernandez (59) ESP 0 3.5 3.5 0.0
DESTACAMOS:
---------------------
11-20 MANUEL PEREZ FUNGUEIRO (11) ESP 2300 2283 5.5 36.5 46.0 30.5
27-32 Manuel Lesteiro Lores (41) ESP 1994 4.5 33.0 41.5 24.0
33-42 Jose M. Prol Lusquiños (45) ESP 1782 4 30.0 38.0 21.5
43-49 Guillermo Cerviño Porto (42) ESP 1909 3.5 29.0 35.5 15.0
55-57 Antonio Sanchez Pintos (60) ESP 2 27.5 34.0 12.0
Ha informado:
Morozevich
www.clubkarpov.blogspot.com
V ABERTO VILA DE MARÍN
Comenzó el día 21 de agosto en el Pabellón de Deportes "O Sequelo" sito en Rúa Jaime Janer s/n de Marín; se disputa hasta el 29 -inclusive- por el Sistema Suizo a 9 rondas con un Ritmo de Juego de 1 h. 30 min. + 30 seg. / jugada, para cada jugador y partida.
RONDA 8 : Resultados
---------------------------------
No Name Total Result Name Total
1 HERNANDEZ, HOLDEN (3) [6.5] .5:.5 ASTANEH LOPEZ, ALEX (10) [5.5]
2 PETKOV, VLADIMIR (1) [5] .5:.5 NANU, CIPRIAN (5) [5]
3 MANOLACHE, MARIUS (2) [5] 1:0 IOTOV, VALENTIN (4) [5]
4 DIMITROV, VLADIMIR (6) [4.5] 1:0 DANILOV, VLADIMIR (8) [5]
5 QUIDIELLO PRADO, MANUEL R. (19) [4.5] 0:1 GARCIA CASTRO, PABLO (7) [4.5]
6 RODRIGUEZ LOPEZ, RAFAEL (14) [4.5] 1:0 GARCIA CARBO, MARCIAL (9) [4.5]
7 DE LA FUENTE ARIAS, FERNANDO (17) [4.5] .5:.5 PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL (11) [4.5]
8 SANDE EDREIRA, JOSE (12) [4.5] 1:0 SANCHEZ JUNCAL, BENITO (15) [4.5]
9 SANCHEZ ALLER, FERNANDO (13) [4.5] .5:.5 HUERGA LEACHE, MIKEL (18) [4.5]
10 DIAZ NUÑEZ, ADOLFO (16) [4.5] 1:0 CEBRIAN RAMOS, JOSE LUIS (21) [4]
11 PENA TORRES, JOSE CARLOS (22) [4] .5:.5 BARRAL RUBIROSA, CRISTOBAL (34) [4]
12 ABELLEIRA GONZALEZ, DANIEL (29) [4] 0:1 CARRIL GONZALEZ, ANGEL (23) [4]
13 VEGA GOMEZ, FRANCISCO B. (28) [4] 1:0 Pardavila Gonzalez, Marco (52) [4]
14 DURAN SANTIAGO, LUIS (20) [3.5] .5:.5 GUAZA GARCIA, J. ALEJANDRO (31) [3.5]
15 GONZALEZ ROCA, PABLO (38) [3.5] 1:0 SALGADO GONZALEZ, JULIO (27) [3.5]
16 FERROL MUÑIZ, MIGUEL (33) [3.5] 1:0 Lesteiro Lores, Manuel (41) [3.5]
17 PEREZ MALVIDO, JAVIER (40) [3] -:+ BARREIRO PIÑEIRO, JOSE (26) [3]
18 Escudeiro Tilve, Ramon (50) [3] .5:.5 SENLLE CARIDE, MIGUEL (32) [3]
19 GOMEZ GUDE, MIGUEL A. (35) [3] 0:1 Dapia Silva, Miguel A. (43) [3]
20 FERNANDEZ REY, JORGE (36) [3] 0:1 Prol Lusquiños, Jose M. (45) [3]
21 MOREIRA MARTINEZ, XOSE R. (39) [3] 1:0 Otero Nogueira, Brais (48) [3]
22 Perez Piñeiro, Javier (51) [3] 1:0 LEMOS VIZCAYA, TOMAS (24) [2.5]
23 Fernandez Troncoso, Jorge (57) [2.5] 1:0 Cerviño Porto, Guillermo (42) [2.5]
24 Somoza Digon, Jose Luis (46) [2.5] 0:1 Arranz Arranz, Javier (55) [2.5]
25 Gonzalez Campo, Greta (47) [2.5] 1:0 Vila Gonzalez, Daniel (49) [2.5]
26 Sousa Vidal, Alejandro (54) [2] 1:0 Sanchez Pintos, Antonio (60) [2]
27 BALLINA AMANDI, CASIMIRO (25) [1.5] 1:0 LORENZO FERNANDEZ, EDUARDO (37) [2]
28 Sio Areal, Manuel (53) [1] 0:1 Castejon Blanco, Carlos (56) [1]
29 Garcia Dominguez, Jose Luis (44) [2] 1:0 BYE
DESTACAMOS:
---------------------
7 DE LA FUENTE ARIAS, FERNANDO (17) [4.5] .5:.5 PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL (11) [4.5]
16 FERROL MUÑIZ, MIGUEL (33) [3.5] 1:0 Lesteiro Lores, Manuel (41) [3.5]
20 FERNANDEZ REY, JORGE (36) [3] 0:1 Prol Lusquiños, Jose M. (45) [3]
23 Fernandez Troncoso, Jorge (57) [2.5] 1:0 Cerviño Porto, Guillermo (42) [2.5]
26 Sousa Vidal, Alejandro (54) [2] 1:0 Sanchez Pintos, Antonio (60) [2]
CLASIFICACIÓN : Ronda 8
-----------------------------------
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 HERNANDEZ, HOLDEN CUB 2458 7 32.0 42.5 32.5
2-3 ASTANEH LOPEZ, ALEX IRL 2304 2240 6 30.5 41.0 28.5
MANOLACHE, MARIUS ROM 2462 6 29.5 40.0 27.5
4-10 PETKOV, VLADIMIR BUL 2475 5.5 31.0 41.5 28.0
GARCIA CASTRO, PABLO ESP 2377 2372 5.5 30.5 42.0 26.5
DIMITROV, VLADIMIR BUL 2418 2431 5.5 30.5 39.5 27.0
DIAZ NUÑEZ, ADOLFO ESP 2205 2188 5.5 29.5 38.0 25.5
NANU, CIPRIAN ROM 2434 5.5 28.5 37.0 24.5
SANDE EDREIRA, JOSE ESP 2264 2271 5.5 27.0 37.5 25.0
RODRIGUEZ LOPEZ, RAFAEL ESP 2230 2206 5.5 25.0 33.5 24.0
11-18 DANILOV, VLADIMIR ROM 2363 5 30.5 40.0 27.5
IOTOV, VALENTIN BUL 2447 5 29.0 38.0 26.0
HUERGA LEACHE, MIKEL ESP 2176 2145 5 28.0 37.0 23.0
PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL ESP 2300 2283 5 28.0 36.0 25.0
DE LA FUENTE ARIAS, FERNANDO ESP 2185 2229 5 27.5 35.5 23.0
SANCHEZ ALLER, FERNANDO ESP 2261 2223 5 26.5 34.5 25.0
CARRIL GONZALEZ, ANGEL ESP 2110 2081 5 25.5 34.0 22.0
VEGA GOMEZ, FRANCISCO B. ESP 1983 1912 5 24.5 32.5 21.0
19-25 GARCIA CARBO, MARCIAL ESP 2355 2342 4.5 26.5 35.5 24.5
SANCHEZ JUNCAL, BENITO ESP 2221 2210 4.5 24.5 33.5 22.5
QUIDIELLO PRADO, MANUEL R. ESP 2149 2126 4.5 24.5 32.5 21.0
PENA TORRES, JOSE CARLOS ESP 2110 2109 4.5 24.0 31.5 20.0
FERROL MUÑIZ, MIGUEL ESP 1950 1837 4.5 23.5 32.0 16.0
BARRAL RUBIROSA, CRISTOBAL ESP 1948 1956 4.5 22.0 31.5 16.5
GONZALEZ ROCA, PABLO ESP 1861 1787 4.5 20.5 28.5 14.5
26-35 Pardavila Gonzalez, Marco ESP 1634 4 26.5 35.0 20.0
CEBRIAN RAMOS, JOSE LUIS ESP 2115 2095 4 25.5 33.5 20.5
BARREIRO PIÑEIRO, JOSE ESP 1986 1910 4 24.0 31.5 18.0
Prol Lusquiños, Jose M. ESP 1782 4 24.0 31.5 17.5
GUAZA GARCIA, J. ALEJANDRO ESP 1970 1789 4 23.5 32.5 18.0
DURAN SANTIAGO, LUIS ESP 2127 2034 4 23.0 31.0 19.0
ABELLEIRA GONZALEZ, DANIEL ESP 1980 1934 4 23.0 31.0 18.5
Perez Piñeiro, Javier ESP 1653 4 22.0 30.0 16.0
Dapia Silva, Miguel A. ESP 1812 4 21.0 27.0 15.5
MOREIRA MARTINEZ, XOSE R. ESP 1855 1874 4 20.5 27.0 14.5
36-42 Lesteiro Lores, Manuel ESP 1994 3.5 26.5 34.5 19.5
SALGADO GONZALEZ, JULIO ESP 1985 2015 3.5 24.5 32.0 18.0
Escudeiro Tilve, Ramon ESP 1655 3.5 22.5 30.0 15.5
SENLLE CARIDE, MIGUEL ESP 1966 1933 3.5 22.0 29.0 17.0
Arranz Arranz, Javier ESP 3.5 22.0 29.0 14.5
Gonzalez Campo, Greta ESP 1754 3.5 21.0 28.0 14.5
Fernandez Troncoso, Jorge ESP 3.5 20.0 27.5 12.0
43-48 Otero Nogueira, Brais ESP 1696 3 25.0 33.0 14.0
FERNANDEZ REY, JORGE ESP 1933 1646 3 23.5 31.0 13.0
Garcia Dominguez, Jose Luis ESP 1799 3 23.0 28.5 10.0
PEREZ MALVIDO, JAVIER ESP 1850 1789 3 22.5 30.0 16.0
Sousa Vidal, Alejandro ESP 1562 3 21.5 28.0 11.0
GOMEZ GUDE, MIGUEL A. ESP 1942 1871 3 19.0 26.0 10.0
49-54 Cerviño Porto, Guillermo ESP 1909 2.5 24.0 31.5 11.5
Vila Gonzalez, Daniel ESP 1687 2.5 23.0 31.0 12.0
LEMOS VIZCAYA, TOMAS ESP 2058 1908 2.5 23.0 29.5 14.5
BALLINA AMANDI, CASIMIRO ESP 2048 2035 2.5 19.0 24.0 9.0
PARENTE MOJON, JUAN CARLOS ESP 1973 1893 2.5 17.5 26.5 11.5
Somoza Digon, Jose Luis ESP 1773 2.5 17.5 24.5 8.0
55-57 Sanchez Pintos, Antonio ESP 2 20.5 26.5 10.0
LORENZO FERNANDEZ, EDUARDO ESP 1874 1902 2 19.0 25.0 9.0
Castejon Blanco, Carlos ESP 2 18.5 23.0 6.0
58 Sio Areal, Manuel ESP 1574 1 17.0 23.0 3.0
59-60 Gonzalez Fernandez, Samuel ESP 0 3.5 3.5 0.0
Gonzalez Carrera, Francisco ESP 0 3.0 3.0 0.0
DESTACAMOS:
---------------------
11-18 PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL ESP 2300 2283 5 28.0 36.0 25.0
26-35 Prol Lusquiños, Jose M. ESP 1782 4 24.0 31.5 17.5
36-42 Lesteiro Lores, Manuel ESP 1994 3.5 26.5 34.5 19.5
49-54 Cerviño Porto, Guillermo ESP 1909 2.5 24.0 31.5 11.5
55-57 Sanchez Pintos, Antonio ESP 2 20.5 26.5 10.0
RONDA 9 : Emparejamientos
-----------------------------------------
No Name Total Result Name Total
1 MANOLACHE, MARIUS (2) [6] : HERNANDEZ, HOLDEN (3) [7]
2 ASTANEH LOPEZ, ALEX (10) [6] : PETKOV, VLADIMIR (1) [5.5]
3 NANU, CIPRIAN (5) [5.5] : RODRIGUEZ LOPEZ, RAFAEL (14) [5.5]
4 DIAZ NUÑEZ, ADOLFO (16) [5.5] : DIMITROV, VLADIMIR (6) [5.5]
5 GARCIA CASTRO, PABLO (7) [5.5] : SANDE EDREIRA, JOSE (12) [5.5]
6 IOTOV, VALENTIN (4) [5] : DE LA FUENTE ARIAS, FERNANDO (17) [5]
7 DANILOV, VLADIMIR (8) [5] : VEGA GOMEZ, FRANCISCO B. (28) [5]
8 HUERGA LEACHE, MIKEL (18) [5] : PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL (11) [5]
9 CARRIL GONZALEZ, ANGEL (23) [5] : SANCHEZ ALLER, FERNANDO (13) [5]
10 GARCIA CARBO, MARCIAL (9) [4.5] : PENA TORRES, JOSE CARLOS (22) [4.5]
11 SANCHEZ JUNCAL, BENITO (15) [4.5] : FERROL MUÑIZ, MIGUEL (33) [4.5]
12 BARRAL RUBIROSA, CRISTOBAL (34) [4.5] : QUIDIELLO PRADO, MANUEL R. (19) [4.5]
13 GUAZA GARCIA, J. ALEJANDRO (31) [4] : GONZALEZ ROCA, PABLO (38) [4.5]
14 Prol Lusquiños, Jose M. (45) [4] : DURAN SANTIAGO, LUIS (20) [4]
15 CEBRIAN RAMOS, JOSE LUIS (21) [4] : Perez Piñeiro, Javier (51) [4]
16 Pardavila Gonzalez, Marco (52) [4] : BARREIRO PIÑEIRO, JOSE (26) [4]
17 Dapia Silva, Miguel A. (43) [4] : ABELLEIRA GONZALEZ, DANIEL (29) [4]
18 SALGADO GONZALEZ, JULIO (27) [3.5] : MOREIRA MARTINEZ, XOSE R. (39) [4]
19 SENLLE CARIDE, MIGUEL (32) [3.5] : Fernandez Troncoso, Jorge (57) [3.5]
20 Lesteiro Lores, Manuel (41) [3.5] : Escudeiro Tilve, Ramon (50) [3.5]
21 Arranz Arranz, Javier (55) [3.5] : Gonzalez Campo, Greta (47) [3.5]
22 Sousa Vidal, Alejandro (54) [3] : GOMEZ GUDE, MIGUEL A. (35) [3]
23 Garcia Dominguez, Jose Luis (44) [3] : FERNANDEZ REY, JORGE (36) [3]
24 Vila Gonzalez, Daniel (49) [2.5] : Otero Nogueira, Brais (48) [3]
25 LEMOS VIZCAYA, TOMAS (24) [2.5] : LORENZO FERNANDEZ, EDUARDO (37) [2]
26 Sanchez Pintos, Antonio (60) [2] : BALLINA AMANDI, CASIMIRO (25) [2.5]
27 Castejon Blanco, Carlos (56) [2] : Somoza Digon, Jose Luis (46) [2.5]
28 Cerviño Porto, Guillermo (42) [2.5] : Sio Areal, Manuel (53) [1]
DESTACAMOS:
---------------------
8 HUERGA LEACHE, MIKEL (18) [5] : PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL (11) [5]
14 Prol Lusquiños, Jose M. (45) [4] : DURAN SANTIAGO, LUIS (20) [4]
20 Lesteiro Lores, Manuel (41) [3.5] : Escudeiro Tilve, Ramon (50) [3.5]
26 Sanchez Pintos, Antonio (60) [2] : BALLINA AMANDI, CASIMIRO (25) [2.5]
28 Cerviño Porto, Guillermo (42) [2.5] : Sio Areal, Manuel (53) [1]
Ha informado:
Morozevich
www.clubkarpov.blogspot.com
V ABERTO VILA DE MARÍN
Comenzó el día 21 de agosto en el Pabellón de Deportes "O Sequelo" sito en Rúa Jaime Janer s/n de Marín; se disputa hasta el 29 -inclusive- por el Sistema Suizo a 9 rondas con un Ritmo de Juego de 1 h. 30 min. + 30 seg. / jugada, para cada jugador y partida.
RONDA 7 : Resultados
----------------------------------
No Name Total Result Name Total
1 GARCIA CASTRO, PABLO (7) [4.5] 0:1 HERNANDEZ, HOLDEN (3) [5.5]
2 DANILOV, VLADIMIR (8) [4.5] .5:.5 PETKOV, VLADIMIR (1) [4.5]
3 NANU, CIPRIAN (5) [4.5] .5:.5 MANOLACHE, MARIUS (2) [4.5]
4 ASTANEH LOPEZ, ALEX (10) [4.5] 1:0 DIMITROV, VLADIMIR (6) [4.5]
5 CEBRIAN RAMOS, JOSE LUIS (21) [4] 0:1 IOTOV, VALENTIN (4) [4]
6 GARCIA CARBO, MARCIAL (9) [4] .5:.5 DIAZ NUÑEZ, ADOLFO (16) [4]
7 PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL (11) [4] .5:.5 SANCHEZ ALLER, FERNANDO (13) [4]
8 CARRIL GONZALEZ, ANGEL (23) [4] 0:1 DE LA FUENTE ARIAS, FERNANDO (17) [3.5]
9 SALGADO GONZALEZ, JULIO (27) [3.5] 0:1 SANDE EDREIRA, JOSE (12) [3.5]
10 GUAZA GARCIA, J. ALEJANDRO (31) [3.5] 0:1 RODRIGUEZ LOPEZ, RAFAEL (14) [3.5]
11 SANCHEZ JUNCAL, BENITO (15) [3.5] 1:0 DURAN SANTIAGO, LUIS (20) [3.5]
12 Lesteiro Lores, Manuel (41) [3.5] 0:1 HUERGA LEACHE, MIKEL (18) [3.5]
13 BARREIRO PIÑEIRO, JOSE (26) [3] 0:1 QUIDIELLO PRADO, MANUEL R. (19) [3.5]
14 Prol Lusquiños, Jose M. (45) [3] 0:1 PENA TORRES, JOSE CARLOS (22) [3]
15 Dapia Silva, Miguel A. (43) [3] 0:1 VEGA GOMEZ, FRANCISCO B. (28) [3]
16 Otero Nogueira, Brais (48) [3] 0:1 ABELLEIRA GONZALEZ, DANIEL (29) [3]
17 BARRAL RUBIROSA, CRISTOBAL (34) [3] 1:0 Escudeiro Tilve, Ramon (50) [3]
18 Pardavila Gonzalez, Marco (52) [3] +:- PEREZ MALVIDO, JAVIER (40) [3]
19 SENLLE CARIDE, MIGUEL (32) [2.5] .5:.5 MOREIRA MARTINEZ, XOSE R. (39) [2.5]
20 Arranz Arranz, Javier (55) [2.5] 0:1 FERROL MUÑIZ, MIGUEL (33) [2.5]
21 Cerviño Porto, Guillermo (42) [2.5] 0:1 GONZALEZ ROCA, PABLO (38) [2.5]
22 GOMEZ GUDE, MIGUEL A. (35) [2] 1:0 Gonzalez Campo, Greta (47) [2.5]
23 FERNANDEZ REY, JORGE (36) [2] 1:0 Sousa Vidal, Alejandro (54) [2]
24 Perez Piñeiro, Javier (51) [2] 1:0 Garcia Dominguez, Jose Luis (44) [2]
25 Vila Gonzalez, Daniel (49) [2] .5:.5 Fernandez Troncoso, Jorge (57) [2]
26 BALLINA AMANDI, CASIMIRO (25) [1.5] 0:1 Somoza Digon, Jose Luis (46) [1.5]
27 LORENZO FERNANDEZ, EDUARDO (37) [1] 1:0 Castejon Blanco, Carlos (56) [1]
28 Sanchez Pintos, Antonio (60) [1] 1:0 Sio Areal, Manuel (53) [1]
29 LEMOS VIZCAYA, TOMAS (24) [2.5] 0:0 BYE
DESTACAMOS:
---------------------
7 PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL (11) [4] .5:.5 SANCHEZ ALLER, FERNANDO (13) [4]
12 Lesteiro Lores, Manuel (41) [3.5] 0:1 HUERGA LEACHE, MIKEL (18) [3.5]
14 Prol Lusquiños, Jose M. (45) [3] 0:1 PENA TORRES, JOSE CARLOS (22) [3]
21 Cerviño Porto, Guillermo (42) [2.5] 0:1 GONZALEZ ROCA, PABLO (38) [2.5]
28 Sanchez Pintos, Antonio (60) [1] 1:0 Sio Areal, Manuel (53) [1]
CLASIFICACIÓN :
------------------------------
Nº Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 HERNANDEZ, HOLDEN CUB 2458 6.5 22.0 31.0 25.5
2 ASTANEH LOPEZ, ALEX IRL 2304 2240 5.5 22.0 30.0 22.5
3-7 PETKOV, VLADIMIR BUL 2475 5 23.5 33.0 22.5
MANOLACHE, MARIUS ROM 2462 5 23.0 32.0 21.5
DANILOV, VLADIMIR ROM 2363 5 22.5 30.5 22.5
IOTOV, VALENTIN BUL 2447 5 21.0 29.5 21.0
NANU, CIPRIAN ROM 2434 5 20.0 27.5 19.0
8-19 DIMITROV, VLADIMIR BUL 2418 2431 4.5 23.0 31.5 21.5
DIAZ NUÑEZ, ADOLFO ESP 2205 2188 4.5 23.0 31.0 20.0
GARCIA CASTRO, PABLO ESP 2377 2372 4.5 22.0 32.0 21.0
