martes, noviembre 29, 2005

IV ABIERTO ESCOLAR DE AJEDREZ PEÓN DE ORO POR EQUIPOS

Se celebró los días 26 y 27 de Noviembre, organizado por la Escuela Internacional Kasparov-Marcote en el Complejo Deportivo-Educativo CEMAR de Mondariz-Balneario (Pontevedra).

Modalidad : Equipos de tres jugadores por categoría.



BENJAMÍN:
-----------------

(Nacidos en el año 95 y posteriores)


CLASIFICACIÓN FINAL:
------------------------------

Place Name Feder Rtg Loc Score

1 CX Fontecarmoa - MCDONALD, 14
2 Xadrez Lucena "A", 12
3 Karpov "A", 10
4 Esc. Xadrez de Pontevedra, 9
5-8 CX Fontecarmoa - SALNES, 8
Escola de Xadrez C.F. Por, 8
E.M.A. Ponteareas "A", 8
Marcote "A", 8
9 Escola Provincial "A", 7
10-13 Club de Xadrez Laroca "A", 6
Santiago Apostol "A", 6
Bobby Fischer "A", 6
Marcote "C", 6
14-17 Marcote "D", 2
CX Fontecarmoa - AROUSA, 2
Marcote "B", 2
Xadrez Lucena "B", 2
18 Bobby Fischer "B", 0


Como no se habían fijado las bases -¡después de cuatro ediciones ya va siendo hora!- para otorgar los premios por tablero, esto dio lugar al siguiente desaguisado:

- 2 Lois Riobó Mayo 1 5 1 1 1 1 5 6 Mejor 2º Tablero
- 2 Luis Segura Santos 1 5 5 1 1 1 1 6 Mejor 2º Tablero
- 2 Javier RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 1 1 1 1 0 4 Mejor 2º Tablero

De aquí se puede deducir que cuatro es igual a seis, pero pudo suceder que cuatro fuese mayor que seis, porque en principio se publicó el nombre de Javier Rodríguez Domínguez como único vencedor por mayor porcentaje; ¿qué pasaría si continuase jugando y perdiese las tres partidas en las que no fue alineado?. Creo que no ha sido un criterio acertado, pues el cien por cien también lo consigue un ajedrecista que gane una sola partida y luego se retire. El porcentaje se aplica en caso de empate a puntos.


CLASIFICACIONES INDIVIDUALES:
----------------------------------------

Equipo Tab Nombre 1 2 3 4 5 6 7 Tot

Escola de Xadrez Pontevedra "A"
1 Adrián Piñeiro Novás 1 0 1 1 0 1 0 4
2 Lois Riobó Mayo 1 5 1 1 1 1 5 6 Mejor 2º Tablero
3 Marta Palacios González 1 0 1 1 0 1 1 5

CX Fontecarmoa - MCDONALDS
1 Andrés Varela Fernández 1 1 1 0 5 1 1 5.5
2 Luis Segura Santos 1 5 5 1 1 1 1 6 Mejor 2º Tablero
3 Lucas Abal Cores 1 1 1 1 1 1 1 7 Mejor 3º Tablero

CX Fontecarmoa - SALNES
1 Jacobo Luaña Louzao 1 1 1 1 0 0 4
2 Manuel García Rodríguez 1 0 1 5 1 3.5
3 Jesús Martínez Justo 1 1 0 1 1 4
4 Pedro Fernández Señoráns 0 1 0 1 0 2

CX Fontecarmoa - AROUSA
1 Marta Andión Linares 1 0 0 0 0 0 0 1
2 Patricia Lojo Fernández 5 0 0 0 0 0 0 0.5
3 Ana Grande Palacios 1 1 0 5 1 1 1 5.5

Escola de xadrez C.F. PORTAS "A"
1 Bárbara Sierra Castro 0 1 1 1 0 0 0 3
2 Pablo Gonzálvez Becerra 0 1 0 1 1 1 0 4
3 Miguel Doval Salgado 0 1 0 1 2
4 Héctor García Jamardo 1 1 0 2

Santiago Apostol "A"
1 Pablo Escobero Cela 0 1 0 1 1 0 3
2 Germán Gil Domínguez 0 1 1 1 0 3
3 Lois Gómez González
4 Andrea Pardella Maneiro 0 1 1
5 Adrián Sabino Otero 0 1 1 0 0 2
6 Rocío Landón Gallego 0 5 0 0.5

Escola Provincial "A"
1 Manuel Enríquez Pardo 1 1 1 1 1 1 1 7 MEJOR 1º TABLERO
2 David Castro Soares 1 1 0 1 0 0 5 3.5
3 Andrés Mirón Domínguez
4 Gael Rey Fernández 1 0 0 0 0 0 0 1

E.M.A. Ponteareas "A"
1 Antonio Salas Fernández 1 0 0 1 1 0 1 4
2 Brais Romero Fernández 1 0 1 0 0 2
3 Carlos Sousa Alonso 0 0 5 0 1 1.5
4 Adrián Mo Caeiro 1 0 0 1 2

Club de Xadrez Laroca "A"
1 Pedro Liz Basteiro 0 0 0 0 0 0
2 Lua Álvarez Domínguez 1 1 1 0 5 1 1 5.5
3 Daniel da Rocha Prol 0 1 1 0 0 1 0 3
4 Laura Fernández López 0 0 0
5 Andrea Riveiro Vieira
6 Andrés González Dacosta

BOBBY FISCHER "A"
1 Roque Portela Pinal 0 0 1 0 1 1 1 4
2 Ángel Villar Corrales 0 0 1 0 1 0 1 3
3 José Villar Corrales 0 0 0 0 0 0 1 1


KARPOV "A"
1 María Alonso Macías 1 0 1 0 1 0 1 4
2 Tomás Garnelo Fernández 1 1 1 0 0 0 1 4
3 Alberto Portela Peleteiro 1 1 1 5 1 0 1 5.5
4 Javier Da Silva Ruano

MARCOTE "A"
1 Asier Galván 0 1 0 0 0 0 1 2
2 Kai Baltrusch 1 1 5 0 0 1 1 4.5
3 Tamara Arjones Melón 1 1 0 1 0 1 1 5

MARCOTE "B"
1 Beatriz Núñez Suárez 0 0 0 1 0 0 0 1
2 Paula Martínez 5 0 0 1 5 0 0 2
3 Iria Freire 0 0 1 1 0 1 1 4

MARCOTE "C"
1 Brais Galván 0 0 1 0 1 0 1 3
2 Ismael Portela 0 0 1 1 1 0 1 4
3 Rosalia Freire 0 1 0 0 5 0 0 1.5

MARCOTE "D"
1 Jaime Domínguez 0 0 0 0 0 1 0 1
2 Cristian Bello 0 0 0 0 0 0 0
3 Ignacio Núñez Suárez 0 0 1 0 5 1 0 2.5

XADREZ LUCENA "A"
1 Denis Pino 1 1 0 1 5 1 1 5.5
2 Javier RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 1 1 1 1 0 4 Mejor 2º Tablero
3 Alberto SOUSA VIDAL 1 1 1 5 0 1 0 3.5
4 Vicen Manuel Marques
5 Rubén ALONSO OVALLE 0 1 1 2

XADREZ LUCENA "B"
1 Javier ARAÚJO GONZÁLEZ 0 1 1
2 Jorge IGLESIAS GARCÍA 0 1 1
3 Rubén ALONSO OVALLE 0 1 1



ALEVIN
-----------------

(Nacidos en el 93 y 94)


CLASIFICACIÓN FINAL:
--------------------------------

Place Name Feder Rtg Loc Score Puntos Acumulad.

1 XADREZ LUCENA "C", 13
2 XADREZ LUCENA "D", 11
3-4 Esc. Xadrez Ponteved B, 9 14.5
KARPOV "B", 9 14.0
5-10 CANTABRIA "A", 8
Santiago Apostol "B", 8
Escola Xadrez C.F. PORTAS, 8
CX Fontecarmoa - LOBEIRA, 8
XADREZ LUCENA "E", 8
Esc. Xadrez Ponteved C, 8
11-12 CX Fontecarmoa - XIABRE, 6
Club de xadrez Laroca "B", 6
13-14 E.M.A. Ponteareas "B", 4
Escola Provincial "B", 4
15 MARCOTE "E", 2


Aparentemente en esta categoría no se armó ningún lío; sin embargo, observemos algunos datos:

- 3 Rodrigo ÁLVAREZ LORENZO 1 1 1 1 1 1 6 Mejor 3º Tablero
- 4 David DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 0 0 0 1 1

Es curioso que el premio lo lleve un ajedrecista que sólo ha jugado una partida en el tablero premiado. No se trata de discutir los méritos de Rodrigo Álvarez, sino de advertir la necesidad de clarificar mediante unas bases la forma de optar a los galardones: ¡en el tercer tablero se han hecho tres puntos!.

- 3 Cristian Freire Vázquez 1 1 5 1 1 1 5.5

No obstante, el mayor porcentaje (5,5 de 6 = 91,6%) realizado exclusivamente en ese puesto ni siquiera ha sido mencionado.
Queremos pensar que no se ha hecho con mala fe, si bien la falta de regulación puede estar produciendo injusticias.


CLASIFICACIONES INDIVIDUALES
-------------------------------------------

Equipo T Nombre 1 2 3 4 5 6 7 Tot

Escola de Xadrez Pontevedra "B"
1 Alejandro Guaza García 1 1 1 1 1 1 5 6.5
2 José María Vadillo López 0 0 1 1 0 1 5 3.5
3 Miguel Palacios González 0 1 1 1 0 1 5 4.5

Escola de Xadrez Pontevedra "C"
1 Andrés Sánchez Pereiro 0 0 0 1 1 1 1 4
2 Gonzalo Méndez Hermida 1 0 0 1 0 1 1 4
3 Marta Colón Cortegoso 1 0 0 0 0 1 0 2
4 Diego Armesto García

CX Fontecarmoa - LOBEIRA
1 Adrián Montáns López 0 0 0 1 0 1 0 2
2 Fátima Grande Palacios 1 0 0 1 0 0 1 3
3 Félix Berridi Solla 1 5 0 1 1 1 1 5.5

CX Fontecarmoa - XIABRE
1 Antón Mesías Camba 1 0 0 0 1 0 0 2
2 Lucía Brun Cascallar 1 0 0 0 1 0 1 3
3 Jose Manuel Lojo Fernández 1 0 0 1 1 0 1 4

ESCOLA DE XADREZ C.F. PORTAS "B"
1 Alejandro Vidal Alves 0 0 0 0 0 0 1 1
2 David Sierra Castro 0 1 1 0 1 0 1 4
3 Sara Vázquez Aldrey 0 1 0 1 2
4 Alessandro Nieto Luna 1 0 1 2

Santiago Apostol "B"
1 Ignacio Navarrete Rodríguez 1 1 0 1 1 0 0 4
2 Alvaro Navarrete Rodríguez 1 0 0 1 1 0 1 4
3 Iago Gil González 1 1 0 1 0 0 0 3
4 Pablo Cintas Fernández

Escola Provincial "B"
1 Guillermo Rial Barreiro 0 0 0 1 1
2 Marcos Pérez Domínguez 0 0 1 1 1 1 4
3 Jacobo Alonso Domínguez 0 0 1 0 0 1
4 Pablo Iglesias Otero 0 0 1 1 0 0 2

E.M.A. Ponteareas "B"
1 Juan Ignacio Rodríguez Veiga 0 0 0 1 0 1 0 2
2 Alfonso Lage Dacoba 0 1 1 1 0 0 0 3
3 Anxo Bento Iglesias 0 0 0 1 0 1 1 3
4 Joshua López Vaz

CANTABRIA "A"
1 Adrián Pozueta Alegría 0 1 1 1 0 1 4
2 Roberto Ruiz Cano 1 0 1 0 0 2
3 Francisco Martínez González 1 1 1 0 1 0 4
4 Paula Martín Fuentes 0 1 5 1 2.5

KARPOV "B"
1 Adrián portela González 1 1 1 0 1 5 1 5.5
2 Sara Gallego Piñeiro 0 1 1 0 1 0 0 3
3 Cristian Freire Vázquez 1 1 5 1 1 1 5.5
4 Juan Casais Solano 0

MARCOTE "E"
1 David Núñez Suárez 0 1 1 0 1 0 0 3
2 Borja López 0 1 0 0 0 1 0 2
3 Alfredo Ribeiro
4 Borja Durán 0 1 0 0 0 0 0 1


XADREZ LUCENA "C"
1 Daniel VILA GONZÁLEZ 1 1 1 1 0 1 5 5.5
2 Alejandro SOUSA VIDAL 1 1 0 5 1 1 5 5
3 Samuel VILLAR PÉREZ 1 1 1 1 1 1 5 6.5

XADREZ LUCENA "D"
1 Rubén ALONSO CAAMAÑO 1 1 1 0 0 5 0 3.5
2 Guillermo CURRÁS LORENZO 1 1 1 5 1 1 1 6.5 Mejor 2º Tablero
3 Marina AGUIRRE ÁLVAREZ 1 5 1 0 1 0 1 4.5


XADREZ LUCENA "E"
1 Pablo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 1 1 0 0 1 1 4
2 Christian VIÉITEZ FERNÁNDEZ 1 1 0 0 1 3
3 Rodrigo ÁLVAREZ LORENZO 1 1 1 1 1 1 6 Mejor 3º Tablero
4 David DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 0 0 0 1 1

Club de Xadrez Laroca "B"
1 Breixo Álvarez Domínguez 1 1 1 1 1 1 1 7 MEJOR 1º
2 Alberto Barroso Costas 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Maria Ortega Pereira 0 0 1 1 1 0 0 3



INFANTIL:
-----------------------


CLASIFICACIÓN:
--------------------------

Place Name Feder Rtg Loc Score Puntos Acumulad.

1 Cantabria "B", 14
2 Marcote "F", 12
3-4 Xadrez Lucena "F", 9 16
Karpov "C", 9 13,5
5 CX Fontecarmoa - CASA JUV, 8
6-7 Quiñones de León, 6
Escola xadrez C.F. PORTAS, 6
8 Santiago Apostol "C", 4
9 Bobby Fischer "C", 2
10 E.M.A. Ponteareas "C", 0


Es preciso destacar que la siguiente jugadora hizo 5,5 puntos:

- 2 Henar Lorenzo 1 1 1 ½ ½ 0 1 5 Mejor 2º Tablero

Por involuntario error sale con medio punto menos. Sabemos que ello fue debido a que los árbitros auxiliares no siempre son los idóneos.


RESULTADOS INDIVIDUALES:
------------------------------------

Equipo T Nombre 1 2 3 4 5 6 7 Tot

CX Fontecarmoa - CASA DA XUVENTUDE
1 Christian Abal Cores 0 0 0 1 0 1 1 3
2 Alejandro Guerra Rivas 0 1 0 0 0 1 1 3
3 Martín García Paz 1 1 1 1 0 1 1 6

ESCOLA DE XADREZ DE PORTAS "C"
1 Diego Cascallar Taboada 0 1 1 1 1 0 0 4
2 Norberto Camino Carreira 0 0 1 0 1 0 0 2
3 Cristóbal Sierra Castro 0 0 1 1 1 0 0 3

Santiago Apostol "C"
1 Fabio Represas Novoa 1 0 0 0 1 2
2 Jacobo Sabino Otero 1 0 0 1 0 0 0 2
3 Robin Covelo Otero 1 1 0 2
4 Pablo Otero Rodríguez 1 0 0 0 0 0 1

Quiñones de León
1 David Pérez Domínguez 1 0 0 ½ 0 1 0 2½
2 Alan Bugarín Sánchez 1 0 0 1 0 0 0 2
3 Martín García Pérez 0 0 0 1 0 1 0 2

E.M.A. Ponteareas "C"
1 Andrés González Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0
2 Lucas Mera Gallardo 0 0 0 1 0 0 0 1
3 Selene González Alcalde 0 0 0 0 0 0 0

BOBBY FISCHER "C"
1 Miguel del Río Rivas 0 0 1 ½ 0 0 0 1½
2 Miguel Piñeiro Silva 0 0 1 0 1 0 0 2
3 Damián Costa Couso 0 0 1 0 0 0 0 1

CANTABRIA "B"
1 Álvaro Jiménez Serna 0 ½ 1 1½
2 Alberto Martín Fuentes 1 1 ½ 1 1 1 5½ Mejor 2º Tablero
3 Tomás Varona Poncela 1 1 ½ 1 1 1 5½
4 Elvira Arce Calva 1 1 1 1 1 1 6 Mejor 3º Tablero

KARPOV "C"
1 Víctor Alonso Macías 1 1 1 0 0 1 1 5
2 Henar Lorenzo 1 1 1 ½ ½ 0 1 5 Mejor 2º Tablero
3 Laura Gallego Piñeiro 1 1 0 0 0 0 1 3
4 Enrique Sánchez de las Heras
5 Leticia Díaz Pereira

MARCOTE "F"
1 Iván Salgado 1 1 1 1 1 1 1 7 Mejor 1º Tablero
2 Javier Barral 0 1 1 0 ½ 1 1 4½
3 Carla Ibarlucea 0 1 1 1 1 1 1 6

XADREZ LUCENA "F"
1 Marco Pardavila González ½ 0 1 0 1 2½
2 Brais Otero Nogueira 1 1 ½ 1 1 1 5½
3 Miguel Rodríguez Domínguez 0 1 1 1 3
4 Bieito Sousa Barreiro 1 1 1 3
5 Xoan Coello Castro 1 1 0 2



En Categoría Cadete-Juvenil apenas hubo participación.




Seguiremos informando.
Morozevich
www.clubkarpov.blogspot.com

miércoles, noviembre 23, 2005

IV ABIERTO ESCOLAR DE AJEDREZ PEÓN DE ORO POR EQUIPOS

Fechas:
----------------

26 y 27 de Noviembre de 2005


Lugar:
---------------

Complejo Deportivo-Educativo CEMAR. Mondariz Balneario, Pontevedra (España)


Participación:
--------------------------

Todo Club, Colegio o Entidad Deportiva afiliado a la Xunta, FEDA, FPX , FEGA o FIDE.


Modalidad:
----------------------

Equipos de tres jugadores por categoría.

- Benjamín, nacidos en el año 95 y posteriores
- Alevín, nacidos en el 93 y 94
- Infantil, nacidos en el 91 y 92
- Cadete, nacidos en el 89 y 90
- Juvenil, nacidos en el 85, 86, 87 y 88


Sistema de juego:
--------------------------

Suizo a 7 rondas elaborado con un programa informático al cual no se le admitirá ningún tipo de reclamaciones, excepto en la introducción manual de datos.


Ritmo de juego:
---------------------------

Media hora por jugador y partida.


Puntuación:
---------------------

Dos puntos por encuentro ganado y un punto por match empatado.


Desempates:
---------------------

Suma de puntos acumulados. Match individual. Bucholz.



Inauguración:
---------------------------

Sábado 26 de noviembre a las a las 11:00 horas.


Calendario de Juego:
------------------------------

Sábado 26: 1er. Ronda: 11:15 hs, 2ª ronda: 12:45 hs., 3ª ronda 17:30 hs., 4ª ronda: 19:00 hs.

Domingo 27 : 5ª Ronda: 10:00 hs., 6ª Ronda: 11:30 hs 7ª Ronda: 13:00 hs.


Acto de Clausura:
----------------------------------

Domingo 27 de noviembre a las 16:30 hs.


Inscripciones:
--------------------------

Vía fax: 986-656621 o por e-mail: torneos@ajedrezmarcote.com
indicando: nombre, apellidos y fechas de nacimiento de los participantes y nombre apellidos, DNI y teléfono de contacto de los delegados.
Fecha límite: miércoles 23 de noviembre de 2005.


EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE A LAS 17 HORAS SE CELEBRARÁ UNA SIMULTÁNEA GRATUITA DE AJEDREZ A CARGO DE TITULADOS INTERNACIONALES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES



Premios:
-----------------------

El Equipo Campeón de cada categoría recibirá un "Peón de Oro" y medallas para cada uno de sus integrantes.
El Equipo Subcampeón de cada categoría recibirá un "Peón de Plata" y medallas para cada uno de sus integrantes.
El Tercer equipo clasificado de cada categoría recibirá un "Peón de Bronce" y medallas para cada uno de sus integrantes.
Habrá premios para todos los mejores tableros de cada una de las categorías y un trofeo especial a la institución que más premios obtenga.
El premio a la mejor institución será para la que obtenga el mayor número de premios.


Obsequios:
---------------------

Todos los delegados acreditados antes de la 1ª Ronda y los jugadores que finalicen el Torneo tendrán obsequios recordatorios.


La Organización se reserva el derecho a modificar las Bases del IV Peón de Oro por Equipos sin otra obligación que la de publicarla en la página web: www.ajedrezmarcote.com



Ofertas
---------------

- Fin de Semana Hotel CEMAR -

1) Entrada el Sábado, salida el Domingo. Incluye comida y cena Sábado, por buffete libre, alojamiento Sábado noche. Desayuno y comida del Domingo por buffete libre: 42 Euros .

2) Entrada el Sábado salida el Lunes. Incluye cena Sábado, alojamiento Sábado noche. Desayuno, comida y cena Domingo por buffete libre, alojamiento Domingo noche. Desayuno y comida del Lunes, por buffete libre: 54Euros (I.V.A. no incluido 7 % ) .

3) Entrada el Viernes, salida el Lunes. Incluye cena Viernes, alojamiento Viernes noche. Desayuno, comida y cena Sábado, por buffet libre, alojamiento Sábado Desayuno, comida y cena Domingo por buffet libre alojamiento Domingo. Desayuno y comida del Lunes, por buffet libre: 66Euros (I.V.A. no incluido 7 % )


Comedor:
------------------

Salón Casablanca ó Salón La Habana. Buffete libre. Precio 9 Euros por persona.

Nota: Los precios no incluyen las bebidas


Reservas hoteleras: HOTEL CEMAR: TEL 986-662377



Comité organizador:
-------------------------------------

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov- Marcote

Ctra. General Ponteareas-MondarizBalneario Km. 7




Seguiremos informando.
Morozevich
www.clubkarpov.blogspot.com

sábado, noviembre 19, 2005

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABIERTO 2005

- Lorca (Murcia), 10-18 de noviembre -

Lo imposible resultó idem: el Campeón Gallego cayó derrotado ante el gran maestro Mario Gómez y terminó en el 12º. puesto; Manuel Rivas se proclamó justo vencedor tras unas tablas frente a Herminio Herraiz que a la postre quedó tercero.


Ronda 9
---------------

Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 Rivas Pastor, M (7) [7] 1/2 Herraiz Hidalgo, H (4) [6]
2 del Rio Angelis, S (2) [6] 1/2 Fernández García, J (8) [6]
3 García Castro, P (21) [6] 1/2 González Menéndez, I (16) [6]
4 Gómez Esteban, J (5) [5.5] 1-0 Pérez Fungueiro, M (28) [6]
5 Calzetta Ruiz, M (25) [5.5] 0-1 Llanes Hurtado, M (10) [5.5]
6 Martínez Rodriguez, P (23) [5.5] 1/2 Vehi Bach, V (14) [5.5]
7 Moreno Ruiz, J (1) [5] 1/2 López Gracia, F (24) [5]
8 Rodriguez Guerrero, E (6) [5] 1-0 Huerga Leache, M (32) [5]
9 Jiménez de la Torre, J (39) [5] 1/2 Franco Alonso, A (11) [5]
10 Asis Gargatagli, H (17) [5] 1-0 Garre Murcia, P (35) [5]
11 Villaviciencio Martínez, A (18) [5] 1-0 Saenz Narciso, M (48) [5]
12 Muñoz Navarro, A (43) [5] 0-1 Garza Marco, S (19) [5]
13 González Galván, J (29) [4.5] 0-1 Candela Pérez, J (9) [4.5]
14 Granados Gómez, M (13) [4.5] 1-0 Crevillen Abad, C (44) [4.5]
15 Martínez Montiel, J (55) [4.5] 0-1 Almagro Llanas, P (22) [4.5]
16 Jaime Montalbán, L (27) [4.5] 0-1 Martínez Pérez, J (54) [4.5]
17 Draghici Flutor, G (47) [4] 1/2 González de la Torre, S (20) [4]
18 de la Cruz Sánchez, C (26) [4] 1/2 Vega Gutierrez, B (46) [4]
19 Clopes Llahí, J (61) [4] 1/2 Cubas Pons, J (30) [4]
20 Fernández Gutierrez, R (31) [4] 0-1 Sánchez Jerez, E (49) [4]
21 Burriel Roselló, C (38) [4] 1-0 González Berruga, A (56) [4]
22 Gil Quilez, S (67) [4] 0-1 Jiménez Martínez, J (40) [4]
23 Lorente Peñalva, D (41) [4] 1-0 García Elio, E (70) [4]
24 Boix Pons, C (77) [4] 1/2 Muñoz Pérez, M (52) [3.5]
25 Vega Gutierrez, S (33) [3.5] 1/2 Vela Ignacio, J (60) [3.5]
26 Montolio Benedicto, C (51) [3.5] 0-1 Trujillo Delgado, D (34) [3.5]
27 Sampalo Lainz, F (79) [3.5] 0-1 Fernández Alonso, M (37) [3.5]
28 Olivera Gutierrez, A (45) [3.5] 1-0 Ruiz de la Torre, C (73) [3.5]
29 Baena Cañada, J (50) [3] 1-0 Saez Gabikagogeaskoa, O (65) [3.5]
30 Diaz Rodriguez, J (42) [3] 1-0 García Elio, J (64) [3]
31 Fernández Calzada, J (69) [3] 0-1 Olmos Rosa, F (53) [3]
32 Pérez Dorado, A (81) [3] 0-1 Piqué Safont, J (59) [3]
33 López Gallego, M (82) [3] 0-1 Diaz Sánchez, J (62) [3]
34 Velandrino Gómez, M (63) [3] 1-0 Moya Albadalejo, J (66) [3]
35 Fernández-Velasco Climent, A (74) [2.5] 0-1 Picazo González, A (71) [3]
36 Solanas Godes, B (57) [2] 0-1 Benzal Román, M (72) [2.5]
37 López Alegría, R (80) [2] 0-1 Huerga Tirados, Á (58) [2]
38 Duque Suarez, L (76) [2] 0-1 Pérez Sánchez, M (83) [2]
39 Muñoz Nortes, J (78) [1.5] 1:0 DESCANSO


Mal el visor de partidas de la FEDA que hubo días en los que sólo sirvió una. A estas alturas, los aficionados, todavía no sabemos los premios de que consta este importante evento.


Clasificación
----------------------------

Rank Nº Tit Nombre AUT Pts BH1. BHm. BH. Fide Tramo

1 7 GM Rivas Pastor Manuel And 7½ 47½ 41 52 41 A
2 2 GM Del Rio De Angelis Salvador G And 6½ 49½ 42 54 36 A
3 4 IM Herraiz Hidalgo Herminio Ctm 6½ 49 41½ 53½ 35 A
4 21 FM Garcia Castro Pablo Gal 6½ 47½ 40 51 36 A
5 5 GM Gomez Esteban Juan Mario Eus 6½ 47 40½ 51½ 34 A
6 8 GM Fernandez Garcia Jose Luis Can 6½ 47 39½ 51 33½ A
7 10 FM Llanes Hurtado Miguel Ext 6½ 45½ 39 49 33½ A
8 16 FM Gonzalez Menendez Ivan Ast 6½ 45½ 39 47½ 34 A
9 6 IM Rodriguez Guerrero Enrique And 6 47½ 40 51½ 34½ A
10 18 FM Villavicencio Martinez Adalberto Can 6 44 37½ 47½ 30 A
11 19 IM Garza Marco Sergio Ara 6 43 37½ 47 28½ A
12 28 Perez Fungueiro Manuel Gal 6 42 35½ 45 30 B
13 14 IM Vehi Bach Victor Manuel Cat 6 41 35 45 31 A
14 23 FM Martinez Rodriguez Pablo Ctl 6 40½ 34 43½ 30 A
15 17 FM Asis Gargatagli Hipolit Cat 6 39 32½ 42 30 A
16 11 IM Franco Alonso Alejandro Mad 5½ 48½ 42 52½ 32 A
17 1 IM Moreno Ruiz Javier Mad 5½ 48½ 41 52½ 32 A
18 13 IM Granados Gomez Manuel Cat 5½ 44½ 38 48½ 29 A
19 24 FM Lopez Gracia Fernando Ara 5½ 44 37½ 47½ 30 A
20 25 WGM Calzetta Ruiz Monica Bal 5½ 43½ 37 46½ 30 A
21 22 FM Almagro Llanas Pablo Mad 5½ 42 35½ 46 27½ A
22 9 IM Candela Perez Jose Mad 5½ 41 34½ 45 30½ A
23 39 Jimenez De La Torre Jose Antonio And 5½ 40 33½ 42 27½ C
24 54 Martinez Perez Jorge Rio 5½ 36 30½ 39 23½ D
25 32 Huerga Leache Mikel Nav 5 42 34½ 45½ 25½ B
26 38 Burriel Rosello Carlos Mur 5 40 33½ 43½ 26 C
27 35 Garre Murcia Pedro Mur 5 39 32½ 40½ 26 C
28 48 Saenz Narciso Miguel Angel Rio 5 39 31½ 41 25½ D
29 40 Jimenez Martinez Jose Vicente Ctm 5 38½ 32½ 41 25½ C
30 49 Sanchez Jerez Emilio Mur 5 38½ 32 42 23 D
31 43 Muñoz Navarro Alberto Mur 5 36 29½ 38½ 22 C
32 41 Lorente Peñalba Diego Rio 5 35 29 38 25 C
33 26 De La Cruz Sanchez Carlos G. Can 4½ 41 34½ 43 27½ B
34 47 Draghici Flutur Gavril Cat 4½ 40½ 34 43½ 24 C
35 20 FM Gonzalez De La Torre Santiago Eus 4½ 40½ 33 44½ 26 A
36 30 Cubas Pons Juan Miguel Bal 4½ 40 33½ 43½ 23½ B
37 29 Gonzalez Galvan Juan Manuel And 4½ 40 33½ 43 24 B
38 27 FM Jaime Montalvan Luis Felipe And 4½ 39 32½ 42½ 24½ B
39 37 Fernandez Alonso Miquel A. Cat 4½ 38½ 32½ 40½ 23 C
40 55 Martinez Montiel Jeronimo Mur 4½ 38 32 39½ 22 D
41 34 WFM Trujillo Delgado Dafnae Can 4½ 36½ 30½ 40 22½ C
42 77 Boix Pons Catalina Bal 4½ 36½ 30½ 40 21½ D
43 44 Crevillen Abad Clemente Mur 4½ 36½ 30½ 39 22½ C
44 46 Vega Gutierrez Belinda Can 4½ 35½ 29 38½ 20½ C
45 45 Olivera Gutierrez Albert Cat 4½ 34½ 28 38 19½ C
46 61 Clopes Llahi Judit Cat 4½ 33 28 35 21 D
47 33 WIM Vega Gutierrez Sabrina Can 4 40 33½ 42½ 24 B
48 31 Fernandez Gutierrez Rafael And 4 38½ 32½ 42 23 B
49 60 Vela Ignacio Jose Manuel And 4 37½ 31½ 40 18½ D
50 53 Olmos Rosa Fernando Mur 4 36½ 30 38½ 20 D
51 50 Baena Cañadas Jesus Ceu 4 35 30 38½ 19½ D
52 52 WFM Muñoz Perez Miriam Eus 4 35 29½ 38½ 21 D
53 56 Gonzalez Berruga Ana Isabel Ctm 4 35 29½ 38 21½ D
54 42 Diaz Rodriguez Jose Antonio And 4 33½ 28 35½ 21 C
55 59 Pique Safont Joan Manel Cat 4 33 27 35 18 D
56 67 Gil Quilez Sonia Val 4 31½ 26½ 33½ 17 D
57 70 Garcia Elio Elisa Cnt 4 31½ 26½ 33½ 16 D
58 71 Picazo Gonzalez Alejandro Mur 4 31 26½ 33 16 D
59 62 Diaz Sanchez Jose Fco. Mel 4 30½ 24 32 15½ D
60 63 Velandrino Gomez Mª Cielo And 4 30 24½ 32 15½ D
61 51 Montolio Benedicto Cesar Mad 3½ 36½ 30 39 19½ D
62 65 Saez Gabicagogeascoa Oscar Eus 3½ 33 27½ 35 16 D
63 79 Sampalo Lainz Francisco And 3½ 33 27½ 34½ 16½ D
64 73 Ruiz De La Torre Perez Cristina Rio 3½ 32½ 27½ 35½ 16½ D
65 72 Benzal Roman Mario Mur 3½ 26 21 28 8½ D
66 64 Garcia Elio Juan Cnt 3 38½ 32½ 40½ 17 D
67 66 Moya Albadalejo Jose Antonio Mur 3 33 27½ 35 16 D
68 69 Fernandez Calzada Juan Antonio And 3 33 27 35 14 D
69 82 Lopez Gallego Miguel Angel Cat 3 32½ 27 35½ 15½ D
70 83 Perez Sanchez Maria Mur 3 31½ 27 33 14 D
