martes, julio 31, 2007

I TORNEO AJEDREZ ACTIVO ALGALIA


Nacemos donde lo decide la rueda de la fortuna, estamos constituídos de esa o aquella forma por virtud del azar, nuestra única propiedad es la vida y el sólo futuro cierto, la muerte.
(Ramón Pérez Poza).

Local de juego:

Colegio La Salle Santiago
San Roque 6, Santiago


BASES DEL TORNEO
--------------------------------


1. El I torneo Algalia de ajedrez activo se disputará en Santiago de Compostela el día 28 de julio de 2007.
2. Se jugará por Sistema Suizo a 8 o 9 rondas siendo el ritmo de juego de 25 minutos por jugador a finish.
3. El torneo comenzará a las 10 de la mañana y terminará con la entrega de premios sobre las 9 y media de la noche.
4. El emparejamiento se realizará por sistema informático contra el que no habrá reclamaciones.
5. Los jugadores que no hayan abonado la inscripción tras finalizar la primera ronda no se emparejarán en la segunda.
6. El sistema de desempate y su orden de aplicación se sorteará tras la última ronda entre los siguientes Buchholz Total, Buchholz Mediano y Progresivo.
7. Todo lo no especificado en estas bases se regirá por las normas y reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
8. Los premios no serán acumulables.
9. La participación en este torneo supone la aceptación de las bases.


Clasificación Final:
----------------------------------

Nome Ptos Fide Feda Nome equipo Localidade Cat. Tit Nacionalidad

1 Ilmars Starostsis 7 2497 Letonia Letonia
2 Dragan Paunovic 6,5 2531 2509 Arteixo Arteixo Abs GM Serbia
3 Ventzislav Inkiov 6,5 2503 Abs GM Bulgaria
4 Ivan Salgado López 6,5 2456 2442 Marcote Vigo Abs
5 Aleksa Strikovic 6 2567 2549 Abs GM Serbia
6 Marius Manolache 6 2528 Rumania Rumano
7 Roi Reinaldo Castiñeira 6 2458 2452 Marcote Mondariz Abs MI
8 Rafael Rodríguez 6 2292 Universitario Vigo Abs
9 Gregori Nedobora Karasyk 6 2029 2002 Gallaecia Santiago Abs
10 Diego Espiñeira González 5,5 2274 Padrón Padron Abs
11 Cesar Abella Vazquez 5,5 2158 2134 Algalia Santiago Abs
12 Manuel Antonio Perez Fungueiro 5,5 2234 2218 Karpov Abs MF
13 Alberto Eyo Castro-Rial 5,5 2192 2180 Karpov Pontevedra Abs
14 Yuleikis Fleitas Marti 5,5 2169 Abs WIM Cuba
15 Oscar Salgado López 5,5 2233 2336 Nueva Ciudad Madrid Abs 16 Juan Carlos Gil Reguera 5,5 2248 2209 Pontevedra Abs MI
17 Jacobo Borja Paredes Cordo 5,5 2209 Club Xadrez Ferrol Ferrol Abs
18 Isan Ortiz 5,5 2390 Abs MI Cuba
19 Diego Suárez Pousa 5 2418 2392 Universitario Santiago Abs MF
20 Julio Torrado Quintela 5 2261 2230 Fontecarmoa Vilagarcía Abs
21 Dan Cruz Alvarez de Ron 5 2204 2200 Universitario Santiago Abs
22 Antonio Villar Nieves 5 2175 2180 Casa da Xuventude Ourense Abs
23 Emilio Paredes Galán 5 2196 2200 Universitario Santiago Abs
24 Miguel Cabrero de Cabo 5 2102 Karpov Pontevedra Abs
25 José Luis Cebrián Ramos 5 2108 2050 Club Lucena Vigo Abs
26 Xesús Feas Sánchez 5 Recatelo Lugo Abs
27 Philiph Adams 5 2145 Abs Inglaterra
28 Pablo Cordido Sixto 5 2093 Algalia Santiago Abs
29 Alfonso Cabaleiro Barroso 5 1910 Abs
30 Mario García Vilas 5 2053 1986 Nemenzo Santiago Abs
31 Manuel Rodríguez Lamas 5 1853 Gallaecia Santiago Abs
32 Julián Zubimendi Herranz 4,5 2007 Peña Rey Ardid Pais Vasco Abs
33 David Fernández Lago 4,5 2026 2002 Escola X. Pontevedra Pontevera Abs
34 José Carlos Pena Torres 4,5 2131 2120 Algalia Santiago Abs
35 Iago Prol Nogueira 4,5 2199 2215 Casa da Xuventude Ourense Abs
36 Marcial García Carbó 4,5 2347 2337 Padrón Padrón Abs MF
37 Fernando Arroyo 4,5 1871 1726 Sagrada Familia A Coruña Abs
38 Hugo Orizondo 4,5 2106 Abs USA
39 Alberto Fernández Lorenzo 4,5 1885 1771 Laroca Gondomar Abs
40 Manoel Rodríguez Calvo 4 2142 2116 Padrón Padrón Abs
41 Alejandro Vázquez Galiñanes 4 1981 1970 Algalia Santiago Abs
42 Juan Jesús Sanz Sixto 4 1971 1921 Escuela de Lalín Lalín Abs
43 Francisco Bañobre González 4 1819 1853 Algalia de abaixo Santiago Abs
44 Cristina Filgueira Fernández 4 1979 1808 Universitario Santiago Abs
45 Miguel Angel Vázquez Alonso 4 1987 1929 Gallaecia Santiago Abs
46 Ignacio Sánchez Crespo 4 1972 1917 Gallaecia Santiago Abs
47 Samuel Villar Pérez 4 1841 1764 Club Lucena Vigo Abs
48 Jorge Fernández Vázquez 4 1863 1473 Alekhine B Vigo Abs
49 Iria Ares Campo 4 1940 Alexandre Bóveda A Coruña sub 14
50 Salvador Crespo Varela 4 1876 1851 Escuela de Lalín Lalín Abs
51 José Luis Louzao Brea 4 2073 1941 Marín Marín Abs
52 Carlos Arias 4 1824 1825 Nemenzo Santiago Abs
53 Ángel Rey Fariña 4 1832 1790 Exalcoholicos A Coruña Abs
54 Javier Castrillón Otero 4 1787 1826 Tuimar Abs
55 Miguel Rodriguez Dominguez 4 1717
56 Ángel Ramón Otero Rodríguez 4 1818 1793 Marín Marín Abs
57 Fran Pedreira Giralda 4 1607 SIGRAS Sigrás sub 14
58 José Sánchez Camino 3,5 Universitario Santiago Abs
59 Miguel Palacios González 3,5 1512 1560 Escola X. Pontevedra sub 14
60 Tomás Bernárdez Durán 3,5 1870 1819 Laroca Gondomar Abs
61 Benjamín García Abreu 3,5 1848 1792 Marín Marín Abs
62 Jose Iglesias Iglesias 3,5 1810 Algalia de abaixo Santiago Abs
63 Santiago Mougán González 3 Club Lucena Vigo Abs
64 José Maneiro Blanco 3 1979 Fontecarmoa Vilagarcía Abs
65 Xosé Henrique Bazal Bouzas 3 1734 1770 A. C. A Estrada A Estrada Abs
66 Bieito Sousa Barreiro 3 1529 1540 Lucena Vigo Abs
67 Manuel Sio Areal 3 1613 1534 Máximo Gorki Porriño Abs
68 Iago Leirós Barreiro 3 1818 Laroca Gondomar Abs
69 Ramón Rodríguez Domínguez 3 1706 1570 Algalia de Abaixo Abs
70 Alejandro Alvarez Soto 3 Gallaecia Santiago Abs
71 Luis Pena Lodeiro 3 1847 A. C. A Estrada A Estrada Abs
72 Anxo Carreira Casais 3 1559 1651 Universitario Santiago sub 14
73 Francisco Alvarellos Maceira 3
74 Alberto Corredoira Otero 3 Club Lucena Vigo Abs
75 David Gómez Diéguez 3 1396 Xadrez Ourense Ourense sub 14
76 Yago Barral Castro 3 1475 Karpov Pontevedra sub 14
77 Roberto Fernández Picallo 3 Algalia de Abaixo Santiago Abs
78 Víctor González Carro 2,5 1664 Alexandre Bóveda A Coruña sub 14
79 Patricio Salgado Alonso 2,5 1854 1815 Laroca Gondomar Abs
80 Javier Rodríguez Domínguez 2,5 1447
81 Sebastian Buedo Fernández 2,5 Alexandre Bóveda A Coruña sub 14
82 Samuel Takvor Mena 2 Madrid sub 14
83 Denis Fernández Méndez 2 Algalia de Abaixo Santiago Abs
84 Miguel Conde Rodríguez 2 1479 Algalia de abaixo Santiago Abs
85 Braulio Fernández 2 1869 1791 Rua Nova Santiago Abs
86 Juan Carlos Cepas Castillo 2 Club Ajedrez Leganes Leganes Abs
87 Francisco García Alvaro 2
88 Ángel Guillén Herrero 1,5 Círculo Ferrolan de Xadrez Ferrol sub 14
89 Xosé Loureiro Barcala 1 E. M. Xadrez A Estrada Abs
90 José Luis Reloba 1 sub 14
91 Guillermo Cerviño Porto 0 1827 1810 Marin Marin Abs
92 Ramón Fernández Lage 0 sub 14
93 Graciela Gòmez Cid 0 1801 Liceo Ourense Ourense Abs
94 Luis Galego 0 2524 2535 Portugal Abs GM
95 Pablo Gómez Segade 0 2089 2072 Gallaecia Santiago Abs
96 Oscar Saez Gabikagogeaskoa 0 1988 2012 Pais Vasco Abs
97 Miguel Ángel Gómez Gude 0 1952 1868 Marín Marín Abs



PREMIOS
------------------


Premios generales

1.º 600 € +Trofeo
2.º 300 €
3.º 200 €
4.º 150 €
5.º 100 €
6.º 90 €
7.º 80 €
8.º 70 €
9.º 60 €
10.º 50 €
11.º 50 €
12.º 40 €
13.º 40 €
14.º 40 €
15.º 40 €
16.º 30 €
17.º 30 €
18.º 30 €
19.º 30 €
20.º 30 €


Premios especiales


Cuadro de torneo:
----------------------------


1. Strikovic, Aleksa 2567 47:W 26:W 14:D 22:W 12:W 7:W 2:D 5:L
2. Paunovic, Dragan 2531 48:W 25:W 15:W 13:W 3:W 5:D 1:D 4:D
3. Manolache, Marius 2528 49:W 28:W 16:W 8:W 2:L 18:D 12:W 6:D
4. Inkiov, Ventzislav 2503 50:W 27:W 17:D 19:W 5:D 21:W 13:W 2:D
5. Starostits, Ilmars 2497 51:W 30:W 18:W 20:W 4:D 2:D 8:W 1:W
6. Reinaldo Castieira, Roi 2458 52:W 29:W 19:D 23:W 7:L 30:W 16:W 3:D
7. Salgado Lopez, Ivan 2456 53:W 35:D 10:W 14:W 6:W 1:L 23:W 8:W
8. Suarez Pousa, Diego 2418 54:W 32:W 21:W 3:L 26:W 24:W 5:L 7:L
9. Ortiz, Isan 2390 55:W 38:W 20:L 35:W 22:L 40:W 25:W 17:D
10. Garcia Carbo, Marcial 2347 56:W 34:D 7:L 71:W 23:L 84:W 45:L 52:W
11. Rodriguez Lopez, Rafael 2292 57:W 39:W 22:L 38:W 24:L 42:W 27:W 18:W
12. Espieira Gonzalez, Diego 2274 58:W 36:W 23:D 17:W 1:L 35:W 3:L 29:W
13. Torrado Quintela, Julio 2261 59:W 64:W 24:W 2:L 27:W 22:W 4:L 34:L
14. Gil Reguera, Juan Carlos 2248 60:W 40:W 1:D 7:L 34:D 41:W 26:W 21:D
15. Perez Fungueiro, Manuel Antonio 2234 61:W 42:W 2:L 39:W 30:D 36:W 18:D 24:D
16. Salgado Lopez, Oscar 2233 62:W 41:W 3:L 40:W 36:D 94:W 6:L 45:W
17. Paredes Cordo, Jacobo Borja 2209 63:W 44:W 4:D 12:L 28:D 53:W 31:W 9:D
18. Cruz Alvarez De Ron, Dan 2204 65:W 43:W 5:L 41:W 84:W 3:D 15:D 11:L
19. Prol Nogueira, Iago 2199 66:W 95:W 6:D 4:L 35:L 48:W 36:L 68:W
20. Paredes Galan, Emilio 2196 67:W 45:W 9:W 5:L 94:D 23:L 35:W 30:D
21. Eyo Castro Rial, Alberto 2192 68:W 79:W 8:L 42:W 57:W 4:L 28:W 14:D
22. Villar Nieves, Antonio 2175 69:W 80:W 11:W 1:L 9:W 13:L 34:L 40:W
23. Fleitas Marti, Yuleikis 2169 70:W 31:W 12:D 6:L 10:W 20:W 7:L 36:W
24. Abella Vazquez, Cesar 2158 71:W 84:W 13:L 43:W 11:W 8:L 39:W 15:D
25. Adams, Philip 2145 72:W 2:L 53:L 67:W 51:W 44:W 9:L 42:W
26. Rodriguez Calvo, Manoel 2142 73:+ 1:L 54:W 47:W 8:L 57:W 14:L 44:L
27. Pena Torres, Jose Carlos 2131 74:W 4:L 56:W 53:W 13:L 46:W 11:L 47:D
28. Cebrian Ramos, Jose Luis 2108 75:W 3:L 59:W 48:D 17:D 47:W 21:L 46:W
29. Orizondo, Hugo 2106 76:W 6:L 57:L 68:D 72:W 63:W 94:W 12:L
30. Cabrero De Cabo, Miguel 2102 77:W 5:L 60:W 50:W 15:D 6:L 68:W 20:D
31. Cordido Sixto, Pablo 2093 : 23:L 52:W 94:L 48:W 54:W 17:L 50:W
32. Louzao Brea, Jose Luis 2073 78:W 8:L 61:W 57:L 53:L 45:L 75:W 62:W
33. Garcia Vilas, Mario 2053 80:L 94:W 62:W 84:L 54:L 65:W 56:W 57:W
34. Nedobora Karasyk, Gregori 2029 81:W 10:D 35:L 64:W 14:D 92:W 22:W 13:W
35. Fernandez Lago, David 2026 82:W 7:D 34:W 9:L 19:W 12:L 20:L 94:W
36. Zubimendi Herranz, Julian 2007 83:W 12:L 63:W 92:W 16:D 15:L 19:W 23:L
37. Saez Gabikagogeaskoa, Oscar 1988 84:L 67:L 75:- : : : : :
38. Vazquez Alonso, Miguel Angel 1987 85:+ 9:L 65:W 11:L 56:L 62:W 54:W 69:L
39. Vazquez Galianes, Alejandro 1981 86:W 11:L 67:W 15:L 58:W 56:W 24:L 84:L
40. Filgueira Fernandez, Cristina 1979 87:W 14:L 68:W 16:L 59:W 9:L 60:W 22:L
41. Sanchez Crespo, Ignacio 1972 89:W 16:L 77:W 18:L 61:W 14:L 57:L 64:W
42. Sanz Sixto, Juan Jesus 1971 90:+ 15:L 80:W 21:L 60:W 11:L 59:W 25:L
43. Ares Campo, Iria 1940 91:W 18:L 83:W 24:L 63:D 68:L 64:D 65:W
44. Cabaleiro Barroso, Alfonso 1910 92:W 17:L 84:L 69:W 65:W 25:L 67:W 26:W
45. Fernandez Lorenzo, Alberto 1885 93:W 20:L 92:L 72:D 64:W 32:W 10:W 16:L
46. Crespo Varela, Salvador 1875 94:L 68:L 76:W 78:W 74:W 27:L 61:W 28:L
47. Arroyo, Fernando 1871 1:L 69:W 93:W 26:L 86:W 28:L 92:W 27:D
48. Bernardez Duran, Tomas 1870 2:L 70:W 95:W 28:D 31:L 19:L 69:L 63:W
49. Fernandez, Braulio 1869 3:L 71:L 78:L 81:W 80:W 67:L 76:L 83:L
50. Fernandez Vazquez, Jorge 1863 4:L 72:W 79:W 30:L 92:L 66:W 70:W 31:L
51. Salgado Alonso, Patricio 1854 5:L 74:W 94:L 80:W 25:L 69:L 71:D 72:L
52. Garcia Abreu, Benjamin 1848 6:L 76:W 31:L 74:L 77:D 72:W 63:W 10:L
53. Villar Perez, Samuel 1841 7:L 75:W 25:W 27:L 32:W 17:L 84:L 67:W
54. Rey Faria, Angel 1832 8:L 78:W 26:L 75:W 33:W 31:L 38:L 66:W
55. Cervio Porto, Guillermo 1827 9:L 77:- : : : : : :
56. Arias, Carlos 1824 10:L 81:W 27:L 82:W 38:W 39:L 33:L 70:W
57. Baobre Gonzalez, Francisco 1819 11:L 82:W 29:W 32:W 21:L 26:L 41:W 33:L
58. Otero Rodriguez, Angel Ramon 1818 12:L 83:L 81:W 77:W 39:L 70:L 78:W 71:W
59. Castrillon Otero, Javier 1787 13:L 85:+ 28:L 79:W 40:L 74:W 42:L 92:W
60. Bazal Bouzas, Xose Henrique 1734 14:L 87:W 30:L 83:W 42:L 95:W 40:L 74:L
61. Rodriguez Dominguez, Miguel 1717 15:L 86:W 32:L 91:W 41:L 75:W 46:L 76:W
62. Rodriguez Dominguez, Ramon 1706 16:L 89:W 33:L 86:L 79:W 38:L 95:W 32:L
63. Gonzalez Carro, Victor 1664 17:L 88:W 36:L 93:W 43:D 29:L 52:L 48:L
64. Maneiro Blanco, Jose 1655 88:W 13:L 71:D 34:L 45:L 86:W 43:D 41:L
65. Sio Areal, Manuel 1613 18:L 91:W 38:L 95:W 44:L 33:L 79:W 43:L
66. Carreira Casais, Anxo 1559 19:L 92:L 82:L 87:W 78:W 50:L 80:W 54:L
67. Sousa Barreiro, Bieito 1529 20:L 37:W 39:L 25:L 82:W 49:W 44:L 53:L
68. Palacios Gonzalez, Miguel 1512 21:L 46:W 40:L 29:D 71:W 43:W 30:L 19:L
69. Rodriguez Lamas, Manuel 22:L 47:L 87:W 44:L 83:W 51:W 48:W 38:W
70. Pena Lodeiro, Luis 23:L 48:L 86:L 88:W 91:W 58:W 50:L 56:L
71. Leiros Barreiro, Iago 24:L 49:W 64:D 10:L 68:L 77:W 51:D 58:L
72. Iglesias Iglesias, Jose 25:L 50:L 88:W 45:D 29:L 52:L 77:W 51:W
73. Gomez Cid, Graciela 26:- : : : : : : :
74. Pedreira Giralda, Fran 27:L 51:L 89:W 52:W 46:L 59:L 86:W 60:W
75. Conde Rodriguez, Miguel 28:L 53:L 37:+ 54:L 93:+ 61:L 32:L 87:L
76. Barral Castro, Yago 29:L 52:L 46:L 89:W 95:L 81:W 49:W 61:L
77. Rodriguez Dominguez, Javier 30:L 55:+ 41:L 58:L 52:D 71:L 72:L 89:W
78. Gomez Dieguez, David 32:L 54:L 49:W 46:L 66:L 83:W 58:L 86:W
79. Alvarellos Maceira, Francisco : 21:L 50:L 59:L 62:L 82:W 65:L 88:W
80. Alvarez Soto, Alejandro 33:W 22:L 42:L 51:L 49:L 87:W 66:L 95:W
81. Buedo Fernandez, Sebastian 34:L 56:L 58:L 49:L 88:W 76:L 89:D 91:W
82. Cepas Castillo, Juan Carlos 35:L 57:L 66:W 56:L 67:L 79:L 87:L :W
83. Corredoira Otero, Alberto 36:L 58:W 43:L 60:L 69:L 78:L 91:W 49:W
84. Feas Sanchez, Xesus 37:W 24:L 44:W 33:W 18:L 10:L 53:W 39:W
85. Fernandez Lage, Ramon 38:- 59:- : : : : : :
86. Fernandez Mendez, Denis 39:L 61:L 70:W 62:W 47:L 64:L 74:L 78:L
87. Fernandez Picallo, Roberto 40:L 60:L 69:L 66:L 89:W 80:L 82:W 75:W
88. Garcia Alvaro, Francisco 64:L 63:L 72:L 70:L 81:L 91:W :W 79:L
89. Guillen Herrero, Angel 41:L 62:L 74:L 76:L 87:L :W 81:D 77:L
90. Iglesias Iglesias, Jose Manuel 42:- : : : : : : :
91. Loureiro Barcala, Xose 43:L 65:L :W 61:L 70:L 88:L 83:L 81:L
92. Mougan Gonzalez, Santiago 44:L 66:W 45:W 36:L 50:W 34:L 47:L 59:L
93. Relova, Jose Luis 45:L :W 47:L 63:L 75:- : : :
94. Sanchez Camino, Jose 46:W 33:L 51:W 31:W 20:D 16:L 29:L 35:L
95. Takvor Mena, Samuel :W 19:L 48:L 65:L 76:W 60:L 62:L 80:L



Ha informado:
Carlos Pena, Club Xadrez Algalia

www.clubkarpov.blogspot.com

sábado, julio 28, 2007

Campeonatos de España 2007 (Sub-16)


El exótico mundo de Macao (o Macau), en la costa sur de China, es el último de los enclaves portugueses en ultramar. El territorio, situado frente a Hong Kong (a sólo 60 Km.), comprende la península homónima de siete colinas y las islas casi despobladas de Taipa y Coloane, conectadas entre sí mediante una calzada peatonal elevada y, ambas, unidas al continente por el puente "Taipa - Macao (1.970-72) de 3 Km. de longitud. El territorio ocupa -incluyendo las dos islas- una superficie de 16 Km. cuadrados y su población se estima entre 400.000 y 450.000 habitantes (ni China ni Portugal realizaron nunca un censo), casi exculsivamente chinos (90 a 97%).
Corría el año 1.516 cuando China y Europa iniciaron un comercio a través de una compañía portuguesa. Pero los piratas acechaban; especialmente, Can Pai Sai el implacable terror de los mares. Los portugueses consiguieron capturar al temible corsario; en agradecimiento, el soberano chino decidió recompensarlos con el territorio de Macao que empezaron a utilizar como base para sus operaciones comerciales en Asia. A partir de 1.557 el gobierno chino obtuvo la percepción de un simbólico arrendamiento.
En poco tiempo, se convirtió en el principal puerto de tráfico de plata, oro, opio, seda y porcelana.
Diseñada por un jesuita italiano, en 1.602 fue construída la Basílica de San Pablo, de la cual sólo se conserva la fachada tras el incendio ocurrido en 1.835. Sobre una elevada colina -en el centro de la ciudad- se alza la fortaleza Monte Fort, erigida en 1.626 para protegerse de todos los intentos de invasión protagonizados por aventureros, mayormente holandeses. En la actualidad, allí funciona un observatorio meteorológico. En 1.680 se nombró un gobernador luso cuya autoridad se limitaba a defender los intereses de los colonos de su país. Alrededor de 1.841, los ingleses ocuparon Hong Kong que pasó a formar parte de la Corona británica , provocando un lento declive de Macao que , en 1.849, se convirtió en colonia portuguesa.
Por su condición de puerto franco (1.845), durante la segunda mitad del siglo XIX -lo que había sido un importante enclave comercial- se transformó en un paraíso para los navegantes que se establecían allí con sus familias, construyendo mansiones palaciegas; en un refugio para aventureros y contrabandistas.

En plena Revolución Cultural (1.966-69) el líder comunista Mao rechazó la oferta de Portugal que deseaba devolver Macao a sus antiguos propietarios. No obstante, en 1.987 ambas naciones suscribieron un acuerdo para que volviese a ser administrado -a partir de 1.999- por China que la declaró "zona especial", aceptando un régimen capitalista similar al de Hong Kong.
Macao sigue recibiendo invasiones de ávidos turistas atraídos por su mercado: filmadoras, grabadoras, cámaras fotográficas, relojes, aparatos estereofónicos, vinos portugueses, brandys, ropa confeccionada en Alemania e Inglaterra, porcelana y perfumes: todos artículos de gran calidad y bajo precio.


Fechas:
--------------

Campeonato Sub-16:

Primera ronda: 22/07/07
Última ronda: 27/07/07
Fecha de salida: 27/07/07


El Campeonato se decidió en una emocionante última ronda. Iván Salgado y Alvar Alonso afrontaron el envite empatados a puntos y con medio de ventaja sobre Angel Arribas, Miguel Senlle y Alejandro Herrera, que contaban también con opciones. Nuestro querido Iván Salgado jugó con blancas ante Angel Arribas y Alvar Alonso con negras ante Alejandro Herrera.


Resultados ronda 6
---------------------------------

Bo. No. Name Pts. Result Pts. Name No.

1 2 FM RECUERO GUERRA David 5 0 - 1 5 ALONSO ROSELL Alvar 5
2 9 SENLLE CARIDE Miguel 4½ ½ - ½ 4½ ARRIBAS LOPEZ Angel 4
3 19 GALAN MARTIN Pedro Juan 4½ 0 - 1 4 IM SALGADO LOPEZ Ivan 1
4 7 MORENO GRACIA Daniel 4 0 - 1 4 PARDO SIMON David 22
5 13 GAGO PADRENY Ignacio 4 1 - 0 4 ESPINOSA ARANDA Angel 8
6 11 GARCIA MOLINA Francisco Miguel 4 ½ - ½ 4 GIL QUILEZ David 62
7 77 SANTANA MONTERO Pedro L 4 ½ - ½ 4 HERRERA DELGADO Alejandro 12
8 15 GARCIA MORENO Carlos 4 1 - 0 3½ CAMACHO COLLADOS Marcos 6
9 3 FM CABRERA TRUJILLO Jorge 3½ 1 - 0 3½ JANE BESORA Esteve 42
10 45 DE NACIMIENTO MONTAÑO Angel 3½ ½ - ½ 3½ COLL ORTEGA Jordi 16
11 57 DIAZ HERRERO Alvaro 3½ 0 - 1 3½ TORRES TELLEZ Jonathan 20
12 23 PUEYO BURREL David 3½ ½ - ½ 3½ RODRIGUEZ FERRER Pablo 43
13 55 SUBIRATS RUIZ Sergi 3½ 1 - 0 3½ MARTIN FUENTES Alberto 24
14 25 LADRON DE GUEVARA PINTO Fermin 3½ 1 - 0 3½ GALVAN RUIZ Mario 63
15 27 ZAMARBIDE IÑARREA Daniel 3½ 1 - 0 3½ PINTOR MUÑOZ Antonio 51
16 33 VELA VILLARES Hector 3½ 1 - 0 3½ GIMENEZ MENCHON Cesar 75
17 39 CLOPES LLAHI Judit 3½ ½ - ½ 3½ HERNANDEZ MUÑOZ Antonio 145
18 117 HARUTYUNYAN Tigran 3½ 0 - 1 3 LILLO CASTAN Victor 26
19 17 ALCARAZ ORTEGA Javier 3 1 - 0 3 GARCIA SALAMERO Gabriel 70
20 58 ALONSO MACIAS Victor 3 1 - 0 3 LARA LOPEZ Sergio 28
21 29 SANCHEZ DELGADO Lidia 3 0 - 1 3 GOMEZ DOMINGUEZ Xavier 60
22 59 PORRRAS MATEO Alejandra 3 0 - 1 3 RIBAS GOMEZ Diego 30
23 65 VILLANUEVA ARGUINBERRI Bruno 3 0 - 1 3 FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel 32
24 69 BARDERA GIL Sergi 3 0 - 1 3 CARA RODRIGUEZ Daniel 34
25 35 VARONA PONCELA Tomas 3 0 - 1 3 RIOBOO DE LA RIVA Alvaro 72
26 71 PICAZO GONZALEZ Alejandro 3 ½ - ½ 3 VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo 37
27 79 OTERO NOGUEIRA Brais 3 0 - 1 3 FERNANDEZ MARTINEZ Jorge 38
28 82 MORENO SANCHEZ Alberto 3 0 - 1 3 VILA GONZALEZ Daniel 44
29 88 CEBALLOS MUÑOZ Carlos 3 0 - 1 3 MORENO MARTIN Daniel 46
30 49 JIMENEZ CAPILLA Martin 3 0 - 1 3 GALAN MARTIN Alejandro 92
31 125 ARRISCADO GUILD Enrique 3 0 - 1 3 DONOSO SANCHEZ Alejandro 50
32 149 LOPEZ MUÑOZ Miguel Angel 3 0 - 1 3 TEJEDOR ARIZA Francisco 56
33 18 WFM GUADAMURO TORRENTE Anabel 2½ 1 - 0 3 MARTINEZ AYESA Aitor 150
34 10 BARBERO SENIDIC Alejandro 2½ ½ - ½ 2½ BARRANCO CARA Francisco Javier 78
35 21 ROMERO ROMERO Sebastian 2½ 1 - 0 2½ URBANO SIERRA Ismael 102
36 84 DIAZ CASTRO Ismael 2½ 0 - 1 2½ GOMEZ CALOMARDE Saul 31
37 93 ARCE CALVA Elvira 2½ 1 - 0 2½ NAVARRO DIAZ Carles 36
38 95 ESCUDEIRO TILVE (*) Ramon 2½ ½ - ½ 2½ MARCOS PINTO Luis 41
39 47 ADAN BERMUDEZ Sergio 2½ 1 - 0 2½ LOPEZ GRAÑA Carmen 104
40 99 GONZALEZ SAGASTI Jon Ander 2½ 0 - 1 2½ OCARIZ GALLEGO Jesus 52
41 53 SANZ RODERO Mikel 2½ 1 - 0 2½ MONTAÑES ARRIBAS Adrian 98
42 61 SANZ ESTEBAN Eduardo 2½ 1 - 0 2½ PEREZ GONZALEZ Angela 128
43 131 MONTAÑES HIJAZO Margarita 2½ 0 - 1 2½ CASTELLOTE LILLO Javier 66
44 121 CUBILLO MUÑOZ Miguel 2½ 1 - 0 2½ JORDAN MARTINEZ Miguel 67
45 97 PINTOR MUÑOZ Francisco 2 0 - 1 2 TORRES VENTOSA Pedro Eugenio 14
46 40 BUJOSA RIBAS Joan 2 ½ - ½ 2 DIAZ DIAZ Herena 100
47 101 PARDO SIMON Leticia 2 0 - 1 2 MARTINEZ RUBI Alberto 54
48 103 RASSKIN FRIEDERICHS Ivan 2 0 - 1 2 ORTEGA SERRA Marc 64
49 107 LORENZO SERRANO Henar 2 0 - 1 2 ORTEGA FERNANDEZ Antonio 68
50 73 TIRAPO LARCUEN Ana 2 1 - 0 2 MARTIN CALERO Jorge 109
